gemeentecode | gemeentenaam | corop_region_code | water | omgevingsadressendichtheid | stedelijkheid_adressen_per_km2 | bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | aantal_inwoners | mannen | vrouwen | percentage_personen_0_tot_15_jaar | percentage_personen_15_tot_25_jaar | percentage_personen_25_tot_45_jaar | percentage_personen_45_tot_65_jaar | percentage_personen_65_jaar_en_ouder | percentage_ongehuwd | percentage_gehuwd | percentage_gescheid | percentage_verweduwd | aantal_huishoudens | percentage_eenpersoonshuishoudens | percentage_huishoudens_zonder_kinderen | percentage_huishoudens_met_kinderen | gemiddelde_huishoudsgrootte | percentage_westerse_migratieachtergrond | percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | percentage_uit_marokko | percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | percentage_uit_suriname | percentage_uit_turkije | percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | aantal_bedrijven_nijverheid_energie | aantal_bedrijven_handel_en_horeca | aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | aantal_bedrijfsvestigingen | woningvoorraad | percentage_eengezinswoning | percentage_meergezinswoning | percentage_bewoond | percentage_koopwoningen | percentage_huurwoningen | perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | percentage_leegstand_woningen | aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | aantal_personen_met_een_algemene_bijstandsuitkering_totaal | aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | personenautos_totaal | personenautos_per_huishouden | personenautos_per_km2 | motortweewielers_totaal | aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | aantal_personenautos_met_overige_brandstof | oppervlakte_totaal_in_ha | oppervlakte_land_in_ha | oppervlakte_water_in_ha | huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | cafe_gemiddelde_afstand_in_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | hotel_gemiddelde_afstand_in_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | sauna_gemiddelde_afstand_in_km | zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | theater_gemiddelde_afstand_in_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | gemiddelde_afstand_tot_museum | gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | jaarstatcode | jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM0003 | Appingedam | CR02 | NEE | 1066 | 3 | 490 | 11642 | 5671 | 5971 | 14 | 11 | 20 | 30 | 25 | 43 | 41 | 9 | 7 | 5528 | 38 | 32 | 30 | 2.1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 85 | 175 | 45 | 55 | 115 | 100 | 610 | 6042 | 73 | 27 | 93 | 48 | 52 | 43 | 9 | 0 | 82 | 18 | 7 | 710 | 150 | 460 | 2750 | 5585 | 1 | 235 | 555 | 4735 | 845 | 2458 | 2378 | 80 | 1.4 | 0.2 | 1 | 2.4 | 4.2 | 1.3 | 5.6 | 0.2 | 1 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 4 | 6 | 0.7 | 5.1 | 12.9 | 19.4 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 1 | 2.2 | 5.1 | 8.3 | 0.7 | 4.1 | 9.8 | 12.7 | 0.9 | 4 | 9.9 | 14.6 | 1.1 | 3.3 | 9.7 | 19.8 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 6.7 | 0.9 | 0.7 | 2 | 4.9 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 12.6 | 1.4 | 4 | 4.7 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 25.5 | 2.3 | 23 | 1.2 | 24.7 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.7 | 17.3 | 0 | 1 | 12 | 5.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3.6 | 2020GM0003 | 2020 |
GM0010 | Delfzijl | CR02 | NEE | 678 | 4 | 185 | 24678 | 12429 | 12249 | 14 | 11 | 20 | 30 | 25 | 42 | 42 | 8 | 7 | 11591 | 38 | 32 | 30 | 2.1 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 190 | 270 | 370 | 235 | 100 | 270 | 205 | 1645 | 12223 | 78 | 22 | 93 | 61 | 39 | 28 | 10 | 0 | 90 | 10 | 7 | 1280 | 400 | 970 | 5770 | 12650 | 1.1 | 95 | 1300 | 10370 | 2280 | 22750 | 13307 | 9443 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 20.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 1.9 | 2.4 | 13.2 | 20.7 | 4 | 1.1 | 1.8 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 5.9 | 9.5 | 1.3 | 1 | 5.9 | 10.9 | 1.4 | 1.7 | 9.7 | 16.5 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 17.7 | 0.9 | 1.2 | 4.7 | 7.3 | 2.2 | 0.9 | 3.7 | 5.1 | 0.9 | 1.3 | 6.2 | 9.7 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 6.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 30.2 | 5.1 | 27.7 | 3.2 | 29.3 | 27.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 20.4 | 15.1 | 0.1 | 1 | 9.7 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 2020GM0010 | 2020 |
GM0014 | Groningen | CR03 | NEE | 3267 | 1 | 1255 | 232874 | 115838 | 117036 | 12 | 22 | 30 | 22 | 15 | 65 | 24 | 7 | 4 | 136383 | 59 | 22 | 19 | 1.7 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 195 | 1915 | 3995 | 2300 | 1745 | 6410 | 3790 | 20360 | 116445 | 40 | 60 | 96 | 41 | 58 | 33 | 25 | 1 | 84 | 16 | 4 | 8790 | 3600 | 10840 | 31380 | 93750 | 0.7 | 505 | 6200 | 69760 | 23990 | 19796 | 18560 | 1236 | 0.8 | 2.3 | 14.9 | 27.7 | 5.2 | 1 | 3 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0.7 | 3 | 18.8 | 34.5 | 0.7 | 11.4 | 68 | 113.5 | 1.9 | 3.9 | 7.1 | 13.6 | 0.8 | 10.8 | 65.3 | 100.8 | 0.6 | 13.3 | 80.2 | 128.2 | 0.6 | 22.6 | 136.8 | 216.5 | 1.9 | 18.6 | 30.6 | 53.2 | 0.5 | 4.8 | 32 | 66.6 | 0.5 | 3.1 | 20.8 | 46.3 | 0.7 | 1.6 | 9.8 | 21.2 | 1.6 | 16 | 25.1 | 7.7 | 1.7 | 5.5 | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 4.2 | 8.1 | 12.4 | 2.6 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 5.1 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 4.6 | 23.2 | 3 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 3.1 | 3.7 | 6.1 | 16.1 | 2020GM0014 | 2020 |
GM0024 | Loppersum | CR02 | NEE | 214 | 5 | 86 | 9537 | 4830 | 4707 | 15 | 11 | 20 | 32 | 23 | 43 | 44 | 8 | 5 | 4297 | 33 | 36 | 32 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 160 | 135 | 55 | 45 | 150 | 130 | 875 | 4687 | 91 | 9 | 92 | 65 | 35 | 28 | 7 | 0 | 92 | 8 | 8 | 440 | 120 | 230 | 1970 | 5240 | 1.2 | 47 | 760 | 4020 | 1220 | 11199 | 11104 | 95 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 15 | 2.5 | 15.2 | 0 | 0 | 1.4 | 20 | 0 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 8.2 | 0 | 1.2 | 6.6 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.6 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 5.1 | 27 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 5 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 1.4 | 1 | 2 | 4 | 9.4 | 0 | 1.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 1.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 21.3 | 10 | 18.5 | 2.5 | 19.9 | 20.7 | 0 | 0 | 1.2 | 21.1 | 19.6 | 18.8 | 0 | 1.3 | 11.2 | 15 | 0 | 0 | 3.8 | 9 | 0 | 0.8 | 6.9 | 2020GM0024 | 2020 |
GM0034 | Almere | CR40 | NEE | 1613 | 2 | 1640 | 211893 | 105130 | 106763 | 19 | 13 | 28 | 29 | 12 | 52 | 36 | 9 | 3 | 89319 | 32 | 24 | 43 | 2.3 | 11 | 33 | 4 | 3 | 12 | 2 | 13 | 95 | 2840 | 3945 | 2625 | 1280 | 5560 | 2565 | 18910 | 85977 | 72 | 28 | 98 | 64 | 36 | 27 | 9 | 0 | 65 | 35 | 2 | 9590 | 3870 | 5430 | 22020 | 272860 | -99999999 | -99999999 | 7255 | 165345 | 107515 | 24877 | 12919 | 11958 | 1 | 0.9 | 5.4 | 11 | 4.6 | 1.1 | 4.1 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | 19.7 | 0.7 | 3.6 | 24.5 | 51.5 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.1 | 1.7 | 1.1 | 8.1 | 17.7 | 0.7 | 4.2 | 28.7 | 59.2 | 0.8 | 4.4 | 31.2 | 66.3 | 3.5 | 3.4 | 7.1 | 15.7 | 0.5 | 4.7 | 30.5 | 65.3 | 0.5 | 4.8 | 30.5 | 64.1 | 0.6 | 2.3 | 14.3 | 30 | 1.4 | 6.8 | 14.2 | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 11.6 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 8.2 | 3 | 1.5 | 2 | 4.6 | 2.6 | 25.7 | 2.8 | 4.5 | 5 | 0.5 | 1 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 37.8 | 4.5 | 1.2 | 2 | 5.1 | 15.6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 2020GM0034 | 2020 |
GM0037 | Stadskanaal | CR01 | NEE | 836 | 4 | 269 | 31686 | 15643 | 16043 | 14 | 11 | 20 | 30 | 25 | 41 | 43 | 8 | 8 | 14594 | 35 | 33 | 31 | 2.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 470 | 650 | 140 | 230 | 445 | 335 | 2430 | 15292 | 78 | 22 | 95 | 59 | 39 | 31 | 9 | 1 | 88 | 12 | 5 | 2100 | 450 | 970 | 7460 | 17215 | 1.2 | 146 | 1690 | 13920 | 3295 | 11994 | 11764 | 230 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 1.4 | 5.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 5.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 4.7 | 6.2 | 1.2 | 4.3 | 13.9 | 17.5 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 6 | 2 | 0.9 | 4.1 | 5.3 | 0.9 | 3.2 | 12.7 | 16.5 | 1.2 | 2.7 | 11.6 | 14.5 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | 21.3 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 8.8 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 5.5 | 1 | 1.3 | 5.8 | 9.2 | 2.8 | 3.2 | 5.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.2 | 5.7 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.3 | 17.1 | 41.7 | 4.7 | 42 | 1.8 | 41.6 | 4.4 | 0.6 | 1 | 1 | 15.5 | 4.4 | 4.3 | 1.1 | 4.4 | 21 | 4.5 | 0.6 | 1 | 2.3 | 4.8 | 0.6 | 1 | 3.9 | 2020GM0037 | 2020 |
GM0047 | Veendam | CR01 | NEE | 1002 | 3 | 360 | 27384 | 13629 | 13755 | 15 | 11 | 21 | 30 | 23 | 43 | 42 | 9 | 7 | 12654 | 35 | 32 | 33 | 2.1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 85 | 345 | 490 | 115 | 150 | 390 | 250 | 1830 | 12843 | 79 | 21 | 97 | 65 | 35 | 25 | 10 | 0 | 89 | 11 | 3 | 1660 | 470 | 970 | 5790 | 14805 | 1.2 | 195 | 1485 | 11910 | 2900 | 7868 | 7600 | 268 | 1.2 | 0.8 | 4.3 | 6.1 | 13.8 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 1 | 3 | 13.8 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 1 | 3.4 | 17.1 | 25.1 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 7.8 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 12.3 | 0.9 | 2.9 | 14.8 | 21.2 | 1 | 2.6 | 15 | 20.3 | 1.9 | 1.2 | 3.9 | 23.7 | 0.7 | 2.1 | 10 | 16.7 | 0.7 | 2.1 | 10.7 | 15.8 | 0.8 | 1.2 | 5.5 | 9.7 | 1.9 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 27.7 | 2.1 | 28 | 2.2 | 27.6 | 12.2 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 1.9 | 11.4 | 0 | 5.2 | 20.9 | 2.2 | 0.9 | 1 | 4 | 2.2 | 0.9 | 1 | 6.9 | 2020GM0047 | 2020 |
GM0050 | Zeewolde | CR40 | NEE | 810 | 4 | 92 | 22653 | 11574 | 11079 | 17 | 14 | 25 | 31 | 13 | 46 | 43 | 8 | 3 | 9668 | 32 | 29 | 39 | 2.3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330 | 395 | 555 | 205 | 240 | 665 | 250 | 2645 | 8678 | 85 | 15 | 97 | 71 | 29 | 23 | 7 | 0 | 68 | 32 | 3 | 790 | 350 | 300 | 2740 | 16830 | 1.7 | 68 | 1070 | 11715 | 5115 | 26886 | 24723 | 2163 | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 13.5 | 1.9 | 13.3 | 0 | 0 | 2.8 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1.5 | 5.6 | 6.4 | 1.7 | 2.9 | 11.2 | 12.8 | 2.5 | 0.9 | 1 | 5.2 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 8.1 | 9.4 | 1.4 | 2.9 | 12.3 | 15.4 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 16.4 | 1.4 | 2.2 | 11.4 | 12.7 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 10 | 1.4 | 1.9 | 8.6 | 10 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 14 | 26.8 | 2.4 | 18.6 | 2.5 | 13.2 | 12.4 | 0 | 0 | 2 | 14.8 | 2.5 | 12.1 | 0 | 1.4 | 32.1 | 12.8 | 0 | 0 | 4 | 12.6 | 0 | 0 | 4.7 | 2020GM0050 | 2020 |
GM0059 | Achtkarspelen | CR04 | NEE | 427 | 5 | 272 | 27843 | 14180 | 13663 | 17 | 12 | 22 | 28 | 20 | 45 | 43 | 7 | 6 | 11757 | 30 | 31 | 38 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 685 | 650 | 145 | 155 | 405 | 295 | 2550 | 12129 | 88 | 12 | 97 | 64 | 36 | 31 | 5 | 0 | 89 | 11 | 3 | 1180 | 450 | 630 | 5150 | 15110 | 1.3 | 148 | 1250 | 10815 | 4290 | 10398 | 10223 | 175 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 14 | 1.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1 | 3 | 4.9 | 1.2 | 4.1 | 8.9 | 15.1 | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 5.7 | 1.8 | 1 | 2.6 | 6.2 | 1 | 1.7 | 3.9 | 7.5 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 6 | 6.8 | 0.2 | 3.2 | 16.7 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 4.2 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 4.2 | 6.8 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 7.3 | 26.8 | 6.6 | 28.6 | 3 | 15 | 14.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 14.7 | 7 | 12.1 | 0.3 | 5.9 | 25.1 | 15 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 0.9 | 2.5 | 8.8 | 2020GM0059 | 2020 |
GM0060 | Ameland | CR04 | NEE | 254 | 5 | 63 | 3716 | 1843 | 1873 | 16 | 10 | 23 | 28 | 23 | 46 | 42 | 6 | 6 | 1732 | 39 | 32 | 29 | 2.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 65 | 195 | 35 | 40 | 95 | 75 | 555 | 1737 | 80 | 20 | 87 | 68 | 31 | 0 | 31 | 1 | 89 | 11 | 13 | 100 | 90 | 10 | 790 | 1905 | 1.1 | 32 | 315 | 1700 | 205 | 26850 | 5911 | 20939 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 29 | 2.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 0.3 | 4.2 | 7.5 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 6.2 | 7.7 | 0.3 | 6.9 | 15.1 | 18.4 | 0.4 | 8.6 | 13.8 | 18.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 19.1 | 39.6 | 45.2 | 6.4 | 44.6 | 1.3 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 43.9 | 30.1 | 0 | 0 | 7.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.9 | 4 | 2020GM0060 | 2020 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
gemeentecode | text | ||
gemeentenaam | text | ||
corop_region_code | text | ||
water | text | ||
omgevingsadressendichtheid | text | ||
stedelijkheid_adressen_per_km2 | text | ||
bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | text | ||
aantal_inwoners | text | ||
mannen | text | ||
vrouwen | text | ||
percentage_personen_0_tot_15_jaar | text | ||
percentage_personen_15_tot_25_jaar | text | ||
percentage_personen_25_tot_45_jaar | text | ||
percentage_personen_45_tot_65_jaar | text | ||
percentage_personen_65_jaar_en_ouder | text | ||
percentage_ongehuwd | text | ||
percentage_gehuwd | text | ||
percentage_gescheid | text | ||
percentage_verweduwd | text | ||
aantal_huishoudens | text | ||
percentage_eenpersoonshuishoudens | text | ||
percentage_huishoudens_zonder_kinderen | text | ||
percentage_huishoudens_met_kinderen | text | ||
gemiddelde_huishoudsgrootte | text | ||
percentage_westerse_migratieachtergrond | text | ||
percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | text | ||
percentage_uit_marokko | text | ||
percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | text | ||
percentage_uit_suriname | text | ||
percentage_uit_turkije | text | ||
percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | text | ||
aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | text | ||
aantal_bedrijven_nijverheid_energie | text | ||
aantal_bedrijven_handel_en_horeca | text | ||
aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | text | ||
aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | text | ||
aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | text | ||
aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | text | ||
aantal_bedrijfsvestigingen | text | ||
woningvoorraad | text | ||
percentage_eengezinswoning | text | ||
percentage_meergezinswoning | text | ||
percentage_bewoond | text | ||
percentage_koopwoningen | text | ||
percentage_huurwoningen | text | ||
perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | text | ||
perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | text | ||
percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | text | ||
percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | text | ||
percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | text | ||
percentage_leegstand_woningen | text | ||
aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | text | ||
aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | text | ||
aantal_personen_met_een_algemene_bijstandsuitkering_totaal | text | ||
aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | text | ||
personenautos_totaal | text | ||
personenautos_per_huishouden | text | ||
personenautos_per_km2 | text | ||
motortweewielers_totaal | text | ||
aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | text | ||
aantal_personenautos_met_overige_brandstof | text | ||
oppervlakte_totaal_in_ha | text | ||
oppervlakte_land_in_ha | text | ||
oppervlakte_water_in_ha | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | text | ||
huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | text | ||
huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | text | ||
ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | text | ||
ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | text | ||
grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | text | ||
