| village_code | village_name_en | village_name_local | county_code | vil_code |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | Kampyli | Καμπυλη | 2 | 124 |
| 2123 | Asomatos | Ασωματοσ | 2 | 123 |
| 2221 | Larnakas Lapithou | Λαρνακασ Λ | 2 | 221 |
| 2220 | Agridaki | Αγριδακι | 2 | 220 |
| 2121 | Sysklipos | Συσκληποσ | 2 | 121 |
| 2120 | Agios Ermolaos | Αγιοσ Ερμο | 2 | 120 |
| 2126 | Myrtou | Μυρτου | 2 | 126 |
| 2128 | Agia Eirini | Αγια Ειρην | 2 | 128 |
| 2104 | Sichari | Σιχαρι | 2 | 104 |
| 2111 | Krini | Κρηνι | 2 | 111 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| village_code | text | ||
| village_name_en | text | ||
| village_name_local | text | ||
| county_code | text | ||
| vil_code | text |
Data Preview
| village_code | village_name_en | village_name_local | county_code | vil_code |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | Kampyli | Καμπυλη | 2 | 124 |
| 2123 | Asomatos | Ασωματοσ | 2 | 123 |
| 2221 | Larnakas Lapithou | Λαρνακασ Λ | 2 | 221 |
| 2220 | Agridaki | Αγριδακι | 2 | 220 |
| 2121 | Sysklipos | Συσκληποσ | 2 | 121 |
| 2120 | Agios Ermolaos | Αγιοσ Ερμο | 2 | 120 |
| 2126 | Myrtou | Μυρτου | 2 | 126 |
| 2128 | Agia Eirini | Αγια Ειρην | 2 | 128 |
| 2104 | Sichari | Σιχαρι | 2 | 104 |
| 2111 | Krini | Κρηνι | 2 | 111 |
