kod_jednostki_ew | name | kod_gmina | upper_name | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1809072 | Stary Dzików - gmina wiejska | 1809072 | Stary Dzików | 22.797822 | 23.037647 | 50.148153 | 50.301556 |
1810032 | Czarna - gmina wiejska | 1810032 | Czarna | 22.085722 | 22.258034 | 50.041194 | 50.185197 |
1810052 | Markowa - gmina wiejska | 1810052 | Markowa | 22.210685 | 22.354129 | 49.926475 | 50.052432 |
1821035 | Lesko - obszar wiejski | 1821033 | Lesko | 22.261321 | 22.431745 | 49.379294 | 49.550274 |
1816072 | Hyżne - gmina wiejska | 1816072 | Hyżne | 22.111855 | 22.266872 | 49.858278 | 49.948681 |
1816082 | Kamień - gmina wiejska | 1816082 | Kamień | 21.998618 | 22.211990 | 50.278005 | 50.370485 |
1816114 | Sokołów Małopolski - miasto | 1816113 | Sokołów Małopolski | 22.074713 | 22.164591 | 50.215320 | 50.258131 |
1864011 | Tarnobrzeg - gmina miejska | 1864011 | Tarnobrzeg | 21.601196 | 21.796277 | 50.512270 | 50.655249 |
1814054 | Kańczuga - miasto | 1814053 | Kańczuga | 22.364872 | 22.425942 | 49.962309 | 49.992222 |
1815022 | Ostrów - gmina wiejska | 1815022 | Ostrów | 21.510098 | 21.702112 | 50.077771 | 50.209131 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_jednostki_ew | text | ||
name | text | ||
kod_gmina | text | ||
upper_name | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
kod_jednostki_ew | name | kod_gmina | upper_name | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1809072 | Stary Dzików - gmina wiejska | 1809072 | Stary Dzików | 22.797822 | 23.037647 | 50.148153 | 50.301556 |
1810032 | Czarna - gmina wiejska | 1810032 | Czarna | 22.085722 | 22.258034 | 50.041194 | 50.185197 |
1810052 | Markowa - gmina wiejska | 1810052 | Markowa | 22.210685 | 22.354129 | 49.926475 | 50.052432 |
1821035 | Lesko - obszar wiejski | 1821033 | Lesko | 22.261321 | 22.431745 | 49.379294 | 49.550274 |
1816072 | Hyżne - gmina wiejska | 1816072 | Hyżne | 22.111855 | 22.266872 | 49.858278 | 49.948681 |
1816082 | Kamień - gmina wiejska | 1816082 | Kamień | 21.998618 | 22.211990 | 50.278005 | 50.370485 |
1816114 | Sokołów Małopolski - miasto | 1816113 | Sokołów Małopolski | 22.074713 | 22.164591 | 50.215320 | 50.258131 |
1864011 | Tarnobrzeg - gmina miejska | 1864011 | Tarnobrzeg | 21.601196 | 21.796277 | 50.512270 | 50.655249 |
1814054 | Kańczuga - miasto | 1814053 | Kańczuga | 22.364872 | 22.425942 | 49.962309 | 49.992222 |
1815022 | Ostrów - gmina wiejska | 1815022 | Ostrów | 21.510098 | 21.702112 | 50.077771 | 50.209131 |