district_code | name | name_original | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 20.029026726893214 | 21.016536820150634 | 45.074407641821175 | 45.797309413725756 |
14 | BORSKI UPRAVNI OKRUG | БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 21.779674838224086 | 22.76411180902445 | 43.8960831630725 | 44.71524126902049 |
3 | SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.788935963281546 | 20.662837208285847 | 45.60131051340283 | 46.17724527348446 |
11 | BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG | БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 21.022007637234303 | 22.01235959580957 | 44.08249856990073 | 44.822534736424906 |
6 | JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 18.969548349979178 | 20.314010520917215 | 45.13411352091682 | 45.76401810752043 |
1 | SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.281630095707413 | 19.895965503285453 | 45.61219929066969 | 46.19005677333856 |
24 | PČINJSKI UPRAVNI OKRUG | ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 21.524113528314647 | 22.559238954748444 | 42.231446556479526 | 42.832818049592376 |
5 | ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 18.814994459822024 | 19.627703955258323 | 45.42106541984343 | 46.03998858077364 |
9 | KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG | КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.43600050591866 | 20.437057908766963 | 44.0692231167054 | 44.586009937142244 |
8 | MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG | МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.102592302323686 | 20.00045839702759 | 44.09903496273163 | 44.94168922557847 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
district_code | text | ||
name | text | ||
name_original | text | ||
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text |
Data Preview
district_code | name | name_original | x_min | x_max | y_min | y_max |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 20.029026726893214 | 21.016536820150634 | 45.074407641821175 | 45.797309413725756 |
14 | BORSKI UPRAVNI OKRUG | БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 21.779674838224086 | 22.76411180902445 | 43.8960831630725 | 44.71524126902049 |
3 | SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.788935963281546 | 20.662837208285847 | 45.60131051340283 | 46.17724527348446 |
11 | BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG | БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 21.022007637234303 | 22.01235959580957 | 44.08249856990073 | 44.822534736424906 |
6 | JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 18.969548349979178 | 20.314010520917215 | 45.13411352091682 | 45.76401810752043 |
1 | SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.281630095707413 | 19.895965503285453 | 45.61219929066969 | 46.19005677333856 |
24 | PČINJSKI UPRAVNI OKRUG | ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 21.524113528314647 | 22.559238954748444 | 42.231446556479526 | 42.832818049592376 |
5 | ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 18.814994459822024 | 19.627703955258323 | 45.42106541984343 | 46.03998858077364 |
9 | KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG | КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.43600050591866 | 20.437057908766963 | 44.0692231167054 | 44.586009937142244 |
8 | MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG | МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 19.102592302323686 | 20.00045839702759 | 44.09903496273163 | 44.94168922557847 |