x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | kod_okres | kod_kraj | kod_lau | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.403368 | 15.250506 | 49.503124 | 49.912499 | Benešov | Okres | 40169 | 3026 | CZ0201 | Středočeský kraj |
13.781603 | 14.264230 | 49.705657 | 50.057931 | Beroun | Okres | 40177 | 3026 | CZ0202 | Středočeský kraj |
13.863074 | 14.306316 | 50.031183 | 50.348437 | Kladno | Okres | 40185 | 3026 | CZ0203 | Středočeský kraj |
14.730520 | 15.448004 | 49.879524 | 50.159518 | Kolín | Okres | 40193 | 3026 | CZ0204 | Středočeský kraj |
14.904280 | 15.535457 | 49.693588 | 50.034572 | Kutná Hora | Okres | 40207 | 3026 | CZ0205 | Středočeský kraj |
14.221280 | 14.740225 | 50.205272 | 50.511103 | Mělník | Okres | 40215 | 3026 | CZ0206 | Středočeský kraj |
14.637719 | 15.162303 | 50.183758 | 50.618950 | Mladá Boleslav | Okres | 40223 | 3026 | CZ0207 | Středočeský kraj |
14.767871 | 15.397464 | 50.082546 | 50.349321 | Nymburk | Okres | 40231 | 3026 | CZ0208 | Středočeský kraj |
14.351085 | 14.942538 | 49.872427 | 50.293171 | Praha-východ | Okres | 40240 | 3026 | CZ0209 | Středočeský kraj |
14.118392 | 14.579466 | 49.782940 | 50.213953 | Praha-západ | Okres | 40258 | 3026 | CZ020A | Středočeský kraj |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text | ||
nazev | text | ||
popis | text | ||
kod_okres | text | ||
kod_kraj | text | ||
kod_lau | text | ||
upper_name | text |
Data Preview
x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | kod_okres | kod_kraj | kod_lau | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.403368 | 15.250506 | 49.503124 | 49.912499 | Benešov | Okres | 40169 | 3026 | CZ0201 | Středočeský kraj |
13.781603 | 14.264230 | 49.705657 | 50.057931 | Beroun | Okres | 40177 | 3026 | CZ0202 | Středočeský kraj |
13.863074 | 14.306316 | 50.031183 | 50.348437 | Kladno | Okres | 40185 | 3026 | CZ0203 | Středočeský kraj |
14.730520 | 15.448004 | 49.879524 | 50.159518 | Kolín | Okres | 40193 | 3026 | CZ0204 | Středočeský kraj |
14.904280 | 15.535457 | 49.693588 | 50.034572 | Kutná Hora | Okres | 40207 | 3026 | CZ0205 | Středočeský kraj |
14.221280 | 14.740225 | 50.205272 | 50.511103 | Mělník | Okres | 40215 | 3026 | CZ0206 | Středočeský kraj |
14.637719 | 15.162303 | 50.183758 | 50.618950 | Mladá Boleslav | Okres | 40223 | 3026 | CZ0207 | Středočeský kraj |
14.767871 | 15.397464 | 50.082546 | 50.349321 | Nymburk | Okres | 40231 | 3026 | CZ0208 | Středočeský kraj |
14.351085 | 14.942538 | 49.872427 | 50.293171 | Praha-východ | Okres | 40240 | 3026 | CZ0209 | Středočeský kraj |
14.118392 | 14.579466 | 49.782940 | 50.213953 | Praha-západ | Okres | 40258 | 3026 | CZ020A | Středočeský kraj |