x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | kod_okres | kod_kraj | kod_lau | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.403369 | 15.250385 | 49.517197 | 49.911880 | Benešov | Okres | 40169 | 27 | CZ0201 | Středočeský kraj |
13.795227 | 14.264210 | 49.755134 | 50.057033 | Beroun | Okres | 40177 | 27 | CZ0202 | Středočeský kraj |
16.353306 | 16.859689 | 49.283849 | 49.630833 | Blansko | Okres | 40703 | 116 | CZ0641 | Jihomoravský kraj |
16.427267 | 17.093243 | 48.618487 | 49.061924 | Břeclav | Okres | 40738 | 116 | CZ0644 | Jihomoravský kraj |
16.431275 | 16.720789 | 49.109880 | 49.293724 | Brno-město | Okres | 40711 | 116 | CZ0642 | Jihomoravský kraj |
16.203099 | 16.852845 | 48.875809 | 49.475965 | Brno-venkov | Okres | 40720 | 116 | CZ0643 | Jihomoravský kraj |
17.147102 | 17.773125 | 49.790441 | 50.327977 | Bruntál | Okres | 40860 | 132 | CZ0801 | Moravskoslezský kraj |
14.342836 | 14.917478 | 50.472507 | 50.857760 | Česká Lípa | Okres | 40525 | 78 | CZ0511 | Liberecký kraj |
14.210506 | 14.911532 | 48.675718 | 49.329657 | České Budějovice | Okres | 40282 | 35 | CZ0311 | Jihočeský kraj |
13.915007 | 14.723463 | 48.551828 | 49.000155 | Český Krumlov | Okres | 40291 | 35 | CZ0312 | Jihočeský kraj |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
x_min | text | ||
x_max | text | ||
y_min | text | ||
y_max | text | ||
nazev | text | ||
popis | text | ||
kod_okres | text | ||
kod_kraj | text | ||
kod_lau | text | ||
upper_name | text |
Data Preview
x_min | x_max | y_min | y_max | nazev | popis | kod_okres | kod_kraj | kod_lau | upper_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.403369 | 15.250385 | 49.517197 | 49.911880 | Benešov | Okres | 40169 | 27 | CZ0201 | Středočeský kraj |
13.795227 | 14.264210 | 49.755134 | 50.057033 | Beroun | Okres | 40177 | 27 | CZ0202 | Středočeský kraj |
16.353306 | 16.859689 | 49.283849 | 49.630833 | Blansko | Okres | 40703 | 116 | CZ0641 | Jihomoravský kraj |
16.427267 | 17.093243 | 48.618487 | 49.061924 | Břeclav | Okres | 40738 | 116 | CZ0644 | Jihomoravský kraj |
16.431275 | 16.720789 | 49.109880 | 49.293724 | Brno-město | Okres | 40711 | 116 | CZ0642 | Jihomoravský kraj |
16.203099 | 16.852845 | 48.875809 | 49.475965 | Brno-venkov | Okres | 40720 | 116 | CZ0643 | Jihomoravský kraj |
17.147102 | 17.773125 | 49.790441 | 50.327977 | Bruntál | Okres | 40860 | 132 | CZ0801 | Moravskoslezský kraj |
14.342836 | 14.917478 | 50.472507 | 50.857760 | Česká Lípa | Okres | 40525 | 78 | CZ0511 | Liberecký kraj |
14.210506 | 14.911532 | 48.675718 | 49.329657 | České Budějovice | Okres | 40282 | 35 | CZ0311 | Jihočeský kraj |
13.915007 | 14.723463 | 48.551828 | 49.000155 | Český Krumlov | Okres | 40291 | 35 | CZ0312 | Jihočeský kraj |