| kod_zsj | kod_zuj | nazev | upper_name | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220612 | SK0315510467 | Hybe | Hybe | 19.780447 | 19.927202 | 49.011658 | 49.132656 |
| 261548 | SK0234556092 | Nána | Nána | 18.636397 | 18.724517 | 47.799238 | 47.844170 |
| 200018 | SK0326511226 | Ábelová | Ábelová | 19.363528 | 19.467540 | 48.395197 | 48.488822 |
| 200042 | SK0329557757 | Abovce | Abovce | 20.314204 | 20.374241 | 48.290500 | 48.332182 |
| 200140 | SK0229505838 | Malé Bierovce | Adamovské Kochanovce | 17.931670 | 17.941693 | 48.848749 | 48.856195 |
| 200085 | SK0413523399 | Pikovce | Abrahámovce | 20.451144 | 20.475173 | 49.031733 | 49.045166 |
| 200093 | SK0319512044 | Abramová | Abramová | 18.773833 | 18.816449 | 48.930970 | 48.941089 |
| 200107 | SK0319512044 | Laclavá | Abramová | 18.739766 | 18.826142 | 48.916514 | 48.938542 |
| 200115 | SK0417524158 | Abranovce | Abranovce | 21.323917 | 21.383636 | 48.921137 | 48.954151 |
| 264211 | SK042B528099 | Cukrovar | Trebišov | 21.714196 | 21.726545 | 48.635665 | 48.651537 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kod_zsj | text | ||
| kod_zuj | text | ||
| nazev | text | ||
| upper_name | text | ||
| x_min | text | ||
| x_max | text | ||
| y_min | text | ||
| y_max | text |
Data Preview
| kod_zsj | kod_zuj | nazev | upper_name | x_min | x_max | y_min | y_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220612 | SK0315510467 | Hybe | Hybe | 19.780447 | 19.927202 | 49.011658 | 49.132656 |
| 261548 | SK0234556092 | Nána | Nána | 18.636397 | 18.724517 | 47.799238 | 47.844170 |
| 200018 | SK0326511226 | Ábelová | Ábelová | 19.363528 | 19.467540 | 48.395197 | 48.488822 |
| 200042 | SK0329557757 | Abovce | Abovce | 20.314204 | 20.374241 | 48.290500 | 48.332182 |
| 200140 | SK0229505838 | Malé Bierovce | Adamovské Kochanovce | 17.931670 | 17.941693 | 48.848749 | 48.856195 |
| 200085 | SK0413523399 | Pikovce | Abrahámovce | 20.451144 | 20.475173 | 49.031733 | 49.045166 |
| 200093 | SK0319512044 | Abramová | Abramová | 18.773833 | 18.816449 | 48.930970 | 48.941089 |
| 200107 | SK0319512044 | Laclavá | Abramová | 18.739766 | 18.826142 | 48.916514 | 48.938542 |
| 200115 | SK0417524158 | Abranovce | Abranovce | 21.323917 | 21.383636 | 48.921137 | 48.954151 |
| 264211 | SK042B528099 | Cukrovar | Trebišov | 21.714196 | 21.726545 | 48.635665 | 48.651537 |
