| identifikator | kraj | okres | obec | cast_obce | ulice | cislo_popisne | cislo_orientacni | psc | lng | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30395497 | Trenčiansky | Bánovce nad Bebravou | Uhrovské Podhradie | 46 | 95641 | 18.3801277 | 48.76346 | |||
| 7102910397 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Badín | 673 | 97632 | 19.0549458 | 48.6913367 | |||
| 7102656858 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Badín | 949 | 97632 | 19.1271521 | 48.6669337 | |||
| 7100312461 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 11926 | 97401 | 19.1019086104 | 48.7207874904 | ||
| 7100459971 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 13285 | 97401 | 19.1219335897 | 48.7282395736 | ||
| 710054828A | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 13848 | 97401 | 19.1554395267 | 48.7281007826 | ||
| 6601042943 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Fončorda | Kvetinová | 5770 | 16 | 97404 | 19.1147834224834 | 48.7381871029468 |
| 4490255 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Podlavice | Pestovateľská | 1690 | 15 | 97409 | 19.1118307491378 | 48.7404962791264 |
| 4542714 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Radvaň | Malachovská cesta | 2186 | 147 | 97405 | 19.1157931874219 | 48.717182514162 |
| 710048415A | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Sásová | 13483 | 97411 | 19.1630528222 | 48.7563775726 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| identifikator | text | ||
| kraj | text | ||
| okres | text | ||
| obec | text | ||
| cast_obce | text | ||
| ulice | text | ||
| cislo_popisne | text | ||
| cislo_orientacni | text | ||
| psc | text | ||
| lng | text | ||
| lat | text |
Data Preview
| identifikator | kraj | okres | obec | cast_obce | ulice | cislo_popisne | cislo_orientacni | psc | lng | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30395497 | Trenčiansky | Bánovce nad Bebravou | Uhrovské Podhradie | 46 | 95641 | 18.3801277 | 48.76346 | |||
| 7102910397 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Badín | 673 | 97632 | 19.0549458 | 48.6913367 | |||
| 7102656858 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Badín | 949 | 97632 | 19.1271521 | 48.6669337 | |||
| 7100312461 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 11926 | 97401 | 19.1019086104 | 48.7207874904 | ||
| 7100459971 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 13285 | 97401 | 19.1219335897 | 48.7282395736 | ||
| 710054828A | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 13848 | 97401 | 19.1554395267 | 48.7281007826 | ||
| 6601042943 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Fončorda | Kvetinová | 5770 | 16 | 97404 | 19.1147834224834 | 48.7381871029468 |
| 4490255 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Podlavice | Pestovateľská | 1690 | 15 | 97409 | 19.1118307491378 | 48.7404962791264 |
| 4542714 | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Radvaň | Malachovská cesta | 2186 | 147 | 97405 | 19.1157931874219 | 48.717182514162 |
| 710048415A | Banskobystrický | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Sásová | 13483 | 97411 | 19.1630528222 | 48.7563775726 |
