kod_zsj | nazev_zsj | kod_zuj | nazev_zuj | kod_obec | nazev_obec | kod_okres | nazev_okres | pocet_obyv_obec | domacnosti_obec | purch_power_per_cap | purch_power_sum | purch_power_index | pozn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000019 | Abertamy | 554979 | Abertamy | 554979 | Abertamy | 3403 | Karlovy Vary | 759 | 355 | 12,362 | 9,382,747 | 83.4 | None |
0000027 | Hřebečná | 554979 | Abertamy | 554979 | Abertamy | 3403 | Karlovy Vary | 54 | 21 | 12,144 | 655,779 | 81.9 | None |
0000035 | Adamov | 535826 | Adamov | 535826 | Adamov | 3301 | České Budějovice | 610 | 226 | 13,539 | 8,259,068 | 91.3 | None |
0000043 | Adamov-střed | 581291 | Adamov | 581291 | Adamov | 3701 | Blansko | 1,778 | 788 | 13,792 | 24,521,345 | 93.0 | None |
0000051 | Dolní Adršpach | 547786 | Adršpach | 547786 | Adršpach | 3605 | Náchod | 131 | 63 | 13,784 | 1,805,768 | 93.0 | None |
0000060 | Horní Adršpach | 547786 | Adršpach | 547786 | Adršpach | 3605 | Náchod | 337 | 140 | 14,291 | 4,816,153 | 96.4 | None |
0000078 | Albeř | 546798 | Nová Bystřice | 546798 | Nová Bystřice | 3303 | Jindřichův Hradec | 136 | 54 | 12,435 | 1,691,184 | 83.9 | None |
0000086 | Albrechtice | 551015 | Drahonice | 551015 | Drahonice | 3307 | Strakonice | 98 | 28 | 13,728 | 1,345,330 | 92.6 | None |
0000094 | Albrechtice | 567175 | Horní Jiřetín | 567175 | Horní Jiřetín | 3508 | Most | None | None | None | None | None | 5 nebo méně obyvatel / mohou zde být obvykle bydlící, ale není možné určit kupní sílu (vojenský prostor, nemocnice, věznice, průmyslový areál, škola atp.) |
0000108 | Jezeří | 567175 | Horní Jiřetín | 567175 | Horní Jiřetín | 3508 | Most | None | None | None | None | None | 5 nebo méně obyvatel / mohou zde být obvykle bydlící, ale není možné určit kupní sílu (vojenský prostor, nemocnice, věznice, průmyslový areál, škola atp.) |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kod_zsj | text | ||
nazev_zsj | text | ||
kod_zuj | text | ||
nazev_zuj | text | ||
kod_obec | text | ||
nazev_obec | text | ||
kod_okres | text | ||
nazev_okres | text | ||
pocet_obyv_obec | text | ||
domacnosti_obec | text | ||
purch_power_per_cap | text | ||
purch_power_sum | text | ||
purch_power_index | text | ||
pozn | text |
Data Preview
kod_zsj | nazev_zsj | kod_zuj | nazev_zuj | kod_obec | nazev_obec | kod_okres | nazev_okres | pocet_obyv_obec | domacnosti_obec | purch_power_per_cap | purch_power_sum | purch_power_index | pozn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000019 | Abertamy | 554979 | Abertamy | 554979 | Abertamy | 3403 | Karlovy Vary | 759 | 355 | 12,362 | 9,382,747 | 83.4 | None |
0000027 | Hřebečná | 554979 | Abertamy | 554979 | Abertamy | 3403 | Karlovy Vary | 54 | 21 | 12,144 | 655,779 | 81.9 | None |
0000035 | Adamov | 535826 | Adamov | 535826 | Adamov | 3301 | České Budějovice | 610 | 226 | 13,539 | 8,259,068 | 91.3 | None |
0000043 | Adamov-střed | 581291 | Adamov | 581291 | Adamov | 3701 | Blansko | 1,778 | 788 | 13,792 | 24,521,345 | 93.0 | None |
0000051 | Dolní Adršpach | 547786 | Adršpach | 547786 | Adršpach | 3605 | Náchod | 131 | 63 | 13,784 | 1,805,768 | 93.0 | None |
0000060 | Horní Adršpach | 547786 | Adršpach | 547786 | Adršpach | 3605 | Náchod | 337 | 140 | 14,291 | 4,816,153 | 96.4 | None |
0000078 | Albeř | 546798 | Nová Bystřice | 546798 | Nová Bystřice | 3303 | Jindřichův Hradec | 136 | 54 | 12,435 | 1,691,184 | 83.9 | None |
0000086 | Albrechtice | 551015 | Drahonice | 551015 | Drahonice | 3307 | Strakonice | 98 | 28 | 13,728 | 1,345,330 | 92.6 | None |
0000094 | Albrechtice | 567175 | Horní Jiřetín | 567175 | Horní Jiřetín | 3508 | Most | None | None | None | None | None | 5 nebo méně obyvatel / mohou zde být obvykle bydlící, ale není možné určit kupní sílu (vojenský prostor, nemocnice, věznice, průmyslový areál, škola atp.) |
0000108 | Jezeří | 567175 | Horní Jiřetín | 567175 | Horní Jiřetín | 3508 | Most | None | None | None | None | None | 5 nebo méně obyvatel / mohou zde být obvykle bydlící, ale není možné určit kupní sílu (vojenský prostor, nemocnice, věznice, průmyslový areál, škola atp.) |