type_name | type_locale_label | type_en_label | subtype_name | subtype_locale_label | subtype_en_label | name | chain | address | category | data_source | last_update | lng | lat | kod_zsj_d_2011 | kod_zsj_d_2021 | weight | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ALCHYMIST GRAND HOTEL AND SPA | Malá Strana, Tržiště 303/19 | 11 až 50 | web | 2024-07-16 | 14.400946 | 50.087558 | 1270940 | 1270940 | 7 | 1 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ALCHYMIST RESIDENCE NOSTICOVA | , Nosticova 463/1 | 11 až 50 | web | 2024-07-16 | 14.406235 | 50.084328 | 1271410 | 1271410 | 7 | 2 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ANDAZ PRAGUE | , Senovážné náměstí 976/33 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.430882 | 50.085558 | 1270510 | 1270510 | 11 | 3 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ART NOUVEAU PALACE HOTEL | , Panská 897/12 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.427729 | 50.083945 | 1270510 | 1270510 | 11 | 4 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | BOSCOLO HOTEL CARLO IV. | Praha, Senovážné náměstí 13/991 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.433618 | 50.086332 | 1270510 | 1270510 | 11 | 5 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | BUDDHA-BAR HOTEL PRAGUE | Staré Město, Jakubská 649/8 | 11 až 50 | web | 2024-07-16 | 14.425727 | 50.088159 | 1270270 | 1270270 | 7 | 6 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | CORINTHIA TOWERS HOTEL | Praha, Kongresová 1655/1 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.43203 | 50.062707 | 1281630 | 1281630 | 11 | 7 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ESPLANADE SPA AND GOLF RESORT HOTEL | Mariánské Lázně, Karlovarská 434/15 | 51 až 100 | web | 2024-07-16 | 12.712709 | 49.976866 | 0915610 | 0915610 | 9 | 8 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | FALKENSTEINER HOTEL MARIA PRAG | , Opletalova 1402/21 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.431701 | 50.082944 | 1270510 | 1270510 | 11 | 9 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | FALKENSTEINER SPA RESORT MARIENBAD | Mariánské Lázně, Ruská 123/11 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 12.701606 | 49.970964 | 0915700 | 0915700 | 11 | 10 |
The map visualization is not available. You are seeing a sample from a selected European country.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
orig_id | text | ||
type_name | text | ||
type_locale_label | text | ||
type_en_label | text | ||
subtype_name | text | ||
subtype_locale_label | text | ||
subtype_en_label | text | ||
name | text | ||
chain | text | ||
address | text | ||
category | text | ||
data_source | text | ||
last_update | text | ||
lng | text | ||
lat | text | ||
kod_zsj_d_2011 | text | ||
kod_zsj_d_2021 | text | ||
weight | text | ||
id | text |
Data Preview
type_name | type_locale_label | type_en_label | subtype_name | subtype_locale_label | subtype_en_label | name | chain | address | category | data_source | last_update | lng | lat | kod_zsj_d_2011 | kod_zsj_d_2021 | weight | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ALCHYMIST GRAND HOTEL AND SPA | Malá Strana, Tržiště 303/19 | 11 až 50 | web | 2024-07-16 | 14.400946 | 50.087558 | 1270940 | 1270940 | 7 | 1 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ALCHYMIST RESIDENCE NOSTICOVA | , Nosticova 463/1 | 11 až 50 | web | 2024-07-16 | 14.406235 | 50.084328 | 1271410 | 1271410 | 7 | 2 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ANDAZ PRAGUE | , Senovážné náměstí 976/33 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.430882 | 50.085558 | 1270510 | 1270510 | 11 | 3 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ART NOUVEAU PALACE HOTEL | , Panská 897/12 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.427729 | 50.083945 | 1270510 | 1270510 | 11 | 4 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | BOSCOLO HOTEL CARLO IV. | Praha, Senovážné náměstí 13/991 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.433618 | 50.086332 | 1270510 | 1270510 | 11 | 5 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | BUDDHA-BAR HOTEL PRAGUE | Staré Město, Jakubská 649/8 | 11 až 50 | web | 2024-07-16 | 14.425727 | 50.088159 | 1270270 | 1270270 | 7 | 6 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | CORINTHIA TOWERS HOTEL | Praha, Kongresová 1655/1 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.43203 | 50.062707 | 1281630 | 1281630 | 11 | 7 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | ESPLANADE SPA AND GOLF RESORT HOTEL | Mariánské Lázně, Karlovarská 434/15 | 51 až 100 | web | 2024-07-16 | 12.712709 | 49.976866 | 0915610 | 0915610 | 9 | 8 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | FALKENSTEINER HOTEL MARIA PRAG | , Opletalova 1402/21 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 14.431701 | 50.082944 | 1270510 | 1270510 | 11 | 9 | |
accommodation | Ubytování | Accommodation | hotel | Ubytování - Hotel | Accommodation - Hotel | FALKENSTEINER SPA RESORT MARIENBAD | Mariánské Lázně, Ruská 123/11 | 101 a více | web | 2024-07-16 | 12.701606 | 49.970964 | 0915700 | 0915700 | 11 | 10 |